2018年泰晤士報Times世界大學(xué)之英國大學(xué)排名
2018年最新的泰晤士報Times世界大學(xué)排行榜重磅發(fā)布,太多的同學(xué)都在關(guān)注這份榜單,在這1102所入榜的院校中,英國院校表現(xiàn)是怎樣的呢?今天小編針對英國高校的排名情況,來單獨做一個整理!
今年的泰晤士報times世界大學(xué)排名公布,有太多的同學(xué)都在研究這份榜單,有哪些國家院校整體上升,有哪些國家院校表現(xiàn)不好,每個院校大家都很關(guān)注它的排名變化,特別是自己的意向院校,但是表單是全球大學(xué)表單,有意向國家的同學(xué)們希望能看到單個國家的院校在整個表單中的具體表現(xiàn)!所以小編給大家整理了多個國家的院校在times的排名表現(xiàn)! >>>在線評估我的留學(xué)名校競爭力
英國院校這次表現(xiàn)依然很好,這次的榜首依然是牛津大學(xué)摘得,第二名也被劍橋大學(xué)摘得,劍橋大學(xué)去年排民第四,今年排名上漲兩名,一舉奪得第二名,所以,這次榜單的前兩名都是英國高校!并且top前50名也有7所院校!
來看看英國院校的具體排名吧!
排名 | 院校 | 國家/地區(qū) | 得分 |
1 | 牛津大學(xué) | 英國 | 94.3 |
2 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 93.2 |
8 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 89.2 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 85.3 |
25 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 | 79.4 |
27 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 79.2 |
36 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 75.6 |
54 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 69.5 |
76 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 64.8 |
80 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 63.2 |
91 | 華威大學(xué) | 英國 | 61.6 |
97 | 杜倫大學(xué) | 英國 | 60.8 |
104 | University of Sheffield | 英國 | 60.1 |
121 | Queen Mary University of London | 英國 | 58.5 |
126 | University of Southampton | 英國 | 58.1 |
130 | University of Exeter | 英國 | 57.8 |
137 | University of York | 英國 | 57.3 |
139 | University of Leeds | 英國 | 57.1 |
141 | University of Birmingham | 英國 | 56.8 |
143 | University of St Andrews | 英國 | 56.6 |
147 | University of Nottingham | 英國 | 56.2 |
147 | University of Sussex | 英國 | 56.2 |
150 | Lancaster University | 英國 | 55.9 |
159 | University of Leicester | 英國 | 55 |
162 | Cardiff University | 英國 | 54.8 |
175 | Newcastle University | 英國 | 54 |
177 | University of Liverpool | 英國 | 53.9 |
185 | University of Aberdeen | 英國 | 53.3 |
187 | University of Dundee | 英國 | 52.9 |
188 | University of East Anglia | 英國 | 52.8 |
197 | Royal Holloway, University of London | 英國 | 51.9 |
201–250 | Queen’s University Belfast | 英國 | 48.3–51.6 |
201–250 | University of Reading | 英國 | 48.3–51.6 |
201–250 | St George’s, University of London | 英國 | 48.3–51.6 |
251–300 | University of Bath | 英國 | 45.2–48.2 |
251–300 | University of Essex | 英國 | 45.2–48.2 |
251–300 | University of Surrey | 英國 | 45.2–48.2 |
251–300 | Swansea University | 英國 | 45.2–48.2 |
301–350 | Aberystwyth University | 英國 | 42.4–45.1 |
301–350 | Anglia Ruskin University | 英國 | 42.4–45.1 |
301–350 | Bangor University | 英國 | 42.4–45.1 |
301–350 | Birkbeck, University of London | 英國 | 42.4–45.1 |
301–350 | Brighton and Sussex Medical School | 英國 | 42.4–45.1 |
301–350 | Goldsmiths, University of London | 英國 | 42.4–45.1 |
301–350 | University of Kent | 英國 | 42.4–45.1 |
301–350 | Loughborough University | 英國 | 42.4–45.1 |
301–350 | University of Stirling | 英國 | 42.4–45.1 |
351–400 | Aston University | 英國 | 40.0–42.3 |
351–400 | Brunel University London | 英國 | 40.0–42.3 |
351–400 | City, University of London | 英國 | 40.0–42.3 |
351–400 | Heriot-Watt University | 英國 | 40.0–42.3 |
351–400 | Royal Veterinary College | 英國 | 40.0–42.3 |
401–500 | University of Hull | 英國 | 35.0–39.9 |
401–500 | Middlesex University | 英國 | 35.0–39.9 |
401–500 | The Open University | 英國 | 35.0–39.9 |
401–500 | Oxford Brookes University | 英國 | 35.0–39.9 |
401–500 | Plymouth University | 英國 | 35.0–39.9 |
401–500 | Soas, University of London | 英國 | 35.0–39.9 |
401–500 | University of Strathclyde | 英國 | 35.0–39.9 |
501–600 | University of Hertfordshire | 英國 | 30.7–34.9 |
501–600 | Keele University | 英國 | 30.7–34.9 |
501–600 | Liverpool John Moores University | 英國 | 30.7–34.9 |
501–600 | Northumbria University | 英國 | 30.7–34.9 |
501–600 | University of Portsmouth | 英國 | 30.7–34.9 |
501–600 | Ulster University | 英國 | 30.7–34.9 |
501–600 | University of the West of Scotland | 英國 | 30.7–34.9 |
601–800 | University of Bedfordshire | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | Bournemouth University | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Bradford | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Brighton | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Central Lancashire | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | Coventry University | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | De Montfort University | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of East London | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | Edinburgh Napier University | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | Glasgow Caledonian University | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Greenwich | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Huddersfield | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | Kingston University | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | Leeds Beckett University | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Lincoln | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | Manchester Metropolitan University | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | Nottingham Trent University | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Roehampton | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Salford | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of South Wales | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | Teesside University | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of the West of England | 英國 | 21.5–30.6 |
601–800 | University of Westminster | 英國 | 21.5–30.6 |
801–1000 | University of Derby | 英國 | 15.6–21.4 |
801–1000 | London South Bank University | 英國 | 15.6–21.4 |
801–1000 | Robert Gordon University | 英國 | 15.6–21.4 |
801–1000 | Sheffield Hallam University | 英國 | 15.6–21.4 |
不知道想去英國留學(xué)的同學(xué)們有沒有從這份榜單中找到自己需要的信息和參考價值,不知道你的心儀院校是不是表現(xiàn)非常不錯呢,去英國留學(xué)新一年的申請季開始了,如果有心動的同學(xué)想明年順利去英國的同學(xué)們,時間已經(jīng)緊張的剛剛好了,心動一定要付諸行動啦!如果對申請還沒有完全的系統(tǒng)的想法和概念的話,可以咨詢我們的新通的專業(yè)英國導(dǎo)師為你打造最合適的最詳細(xì)的留學(xué)方案! >>>在線顧問免費規(guī)劃名校留學(xué)申請方案
如需了解留學(xué)申請,或有任何相關(guān)疑問,歡迎在線咨詢留學(xué)申請專家。如果您對自己是否適合留學(xué)還有疑慮,歡迎參與新通教育360°留學(xué)免費評估,以便給您進行精準(zhǔn)定位。
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00