2018年泰晤士高等世界大學(xué)排名——英國篇
近日,《2018年泰晤士報高等教育世界大學(xué)排名》強勢公布,排名選取了世界前1000所大學(xué)收入榜單,這也成為我們最大的國際排名之一!我們從排名中不難發(fā)現(xiàn),排名越前,知名度越高的學(xué)校,國際生比例數(shù)值越大。
近日,《2018年泰晤士報高等教育世界大學(xué)排名》強勢公布,排名選取了世界前1000所大學(xué)收入榜單,這也成為我們最大的國際排名之一。
今年的排名計算收到獨立審計的專業(yè)服務(wù)公司普華永道(PwC)的審計,所以此次的排名也是唯一受到完整、獨立、專業(yè)審計的全球性大學(xué)排名,數(shù)據(jù)極其嚴(yán)謹(jǐn)。
它主要從以下幾方面判斷全球研究型大學(xué)的核心任務(wù):教學(xué)、研究、知識傳授、國際視野。在排名中,我們能看到學(xué)生人數(shù)、學(xué)生滿意度、國際生比例等等幾方面,這對于學(xué)生和家長對比學(xué)校還是提供非常不錯的判斷指標(biāo)。我們從排名中不難發(fā)現(xiàn),排名越前,知名度越高的學(xué)校,國際生比例數(shù)值越大。
英國大學(xué)的泰晤士排名如下:
World University Rankings 2018
|
|||||
排名 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)生人數(shù) | 學(xué)生滿意度 | 國際生比例 |
1 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | 20,409 | 11.2 | 38% |
2 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | 18,389 | 10.9 | 35% |
8 | Imperial College London | 帝國理工學(xué)院 | 15,857 | 11.4 | 55% |
16 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 30,304 | 10.5 | 49% |
25 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 10,065 | 12.2 | 71% |
27 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | 26,759 | 12.5 | 40% |
36 | King’s College London | 倫敦國王學(xué)院 | 23,207 | 12 | 41% |
54 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 35,318 | 14.6 | 38% |
76 | University of Bristol | 布利斯特大學(xué) | 19,995 | 13.7 | 27% |
80 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) | 23,389 | 15.4 | 36% |
91 | University of Warwick | 華威大學(xué) | 18,424 | 13 | 39% |
97 | Durham University | 杜倫大學(xué) | 16,310 | 14.9 | 29% |
104 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 24,581 | 14.9 | 36% |
121 | Queen Mary University of London | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | 15,405 | 13.3 | 45% |
126 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) | 21,670 | 12.5 | 33% |
130 | University of Exeter | ?巳卮髮W(xué) | 19,159 | 17.5 | 28% |
137 | University of York | 約克大學(xué) | 14,962 | 15.1 | 27% |
139 | University of Leeds | 利茲大學(xué) | 27,995 | 14.7 | 26% |
141 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 27,061 | 15 | 27% |
143 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) | 9,005 | 13 | 48% |
147 | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 29,176 | 14 | 30% |
147 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學(xué) | 12,384 | 15.4 | 38% |
150 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) | 11,637 | 13.1 | 38% |
159 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) | 14,635 | 14.1 | 38% |
162 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) | 24,186 | 13.5 | 26% |
175 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 20,952 | 15.6 | 30% |
177 | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) | 19,815 | 11.7 | 35% |
185 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) | 12,055 | 13.9 | 36% |
187 | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) | 10,893 | 14.9 | 24% |
188 | University of East Anglia | 東英格利亞大學(xué) | 13,521 | 13.6 | 30% |
197 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 8,931 | 15.4 | 40% |
201–250 | Queen’s University Belfast | 女王大學(xué) | 17,947 | 16.6 | 32% |
201–250 | University of Reading | 雷丁大學(xué) | 12,874 | 14.7 | 33% |
201–250 | St George’s, University of London | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | 3,174 | 14.9 | 17% |
251–300 | University of Bath | 巴斯大學(xué) | 12,513 | 16.3 | 32% |
251–300 | University of Essex | 埃塞克斯大學(xué) | 10,986 | 16.5 | 43% |
251–300 | University of Surrey | 薩里大學(xué) | 11,027 | 14.3 | 38% |
251–300 | Swansea University | 斯旺西大學(xué) | 13,896 | 16.1 | 24% |
301–350 | Aberystwyth University | 阿斯頓大學(xué) | 7,920 | 18.4 | 18% |
301–350 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學(xué)金斯密斯學(xué)院 | 7,416 | 13.9 | 37% |
301–350 | University of Kent | 肯特大學(xué) | 16,949 | 12.7 | 31% |
301–350 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) | 13,457 | 14.9 | 22% |
301–350 | University of Stirling | 斯特靈大學(xué) | 8,507 | 15.1 | 21% |
351–400 | City, University of London | 倫敦城市大學(xué) | 13,460 | 17.2 | 53% |
撥打400-618-8866或;【點擊咨詢】,得到新通留學(xué)資深顧問最詳細(xì)最專業(yè)的解答!
點擊【在線留學(xué)評估】免費評測,提前了解留學(xué)實力!
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00