排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 國 家 /地區(qū) |
得分 | 評估 | 答疑 |
---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 100 | 錄取評估 | 我要提問 |
2 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | 98.5 | 錄取評估 | 我要提問 |
3 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 96.9 | 錄取評估 | 我要提問 |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 96.8 | 錄取評估 | 我要提問 |
5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 96.7 | 錄取評估 | 我要提問 |
6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 96.1 | 錄取評估 | 我要提問 |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | ETH Zurich | 瑞士 | 93.9 | 錄取評估 | 我要提問 |
8 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 93.7 | 錄取評估 | 我要提問 |
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國 | 91.6 | 錄取評估 | 我要提問 |
10 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | 90.9 | 錄取評估 | 我要提問 |
11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | 90.3 | 錄取評估 | 我要提問 |
12 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | 90.1 | 錄取評估 | 我要提問 |
13 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 88.9 | 錄取評估 | 我要提問 |
14 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 88.5 | 錄取評估 | 我要提問 |
15 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡 | 88.4 | 錄取評估 | 我要提問 |
16 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 87.9 | 錄取評估 | 我要提問 |
17 | 香港大學(xué)(HKU) | The University of Hong Kong | 中國 | 87.6 | 錄取評估 | 我要提問 |
18 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 | 87.3 | 錄取評估 | 我要提問 |
19 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 | 87.1 | 錄取評估 | 我要提問 |
20 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 86.5 | 錄取評估 | 我要提問 |
21 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 86.2 | 錄取評估 | 我要提問 |
22 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 85.5 | 錄取評估 | 我要提問 |
23 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 85.2 | 錄取評估 | 我要提問 |
24 | 巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) | Université PSL | 法國 | 84.7 | 錄取評估 | 我要提問 |
25 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 84.1 | 錄取評估 | 我要提問 |
26 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) | EPFL | 瑞士 | 83.5 | 錄取評估 | 我要提問 |
27 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國 | 83.3 | 錄取評估 | 我要提問 |
28 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 83.2 | 錄取評估 | 我要提問 |
29 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 83 | 錄取評估 | 我要提問 |
30 | 澳大利亞國立大學(xué)(ANU) | Australian National University (ANU) | 澳大利亞 | 82.4 | 錄取評估 | 我要提問 |
31 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 | 82.3 | 錄取評估 | 我要提問 |
32 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 82.1 | 錄取評估 | 我要提問 |
32 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 82.1 | 錄取評估 | 我要提問 |
34 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 82 | 錄取評估 | 我要提問 |
34 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國 | 82 | 錄取評估 | 我要提問 |
36 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國 | 81.3 | 錄取評估 | 我要提問 |
37 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | 81.2 | 錄取評估 | 我要提問 |
38 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 81 | 錄取評估 | 我要提問 |
39 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 | 80.3 | 錄取評估 | 我要提問 |
40 | 倫敦國王學(xué)院 | King's College London | 英國 | 80.2 | 錄取評估 | 我要提問 |
40 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | The University of Queensland | 澳大利亞 | 80.2 | 錄取評估 | 我要提問 |
42 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 79.8 | 錄取評估 | 我要提問 |
43 | 紐約大學(xué)(NYU) | New York University (NYU) | 美國 | 79.6 | 錄取評估 | 我要提問 |
44 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan | 美國 | 79 | 錄取評估 | 我要提問 |
45 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 77.8 | 錄取評估 | 我要提問 |
46 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 | 77.5 | 錄取評估 | 我要提問 |
47 | 香港科技大學(xué)(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國 | 77.1 | 錄取評估 | 我要提問 |
47 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | 77.1 | 錄取評估 | 我要提問 |
49 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 77 | 錄取評估 | 我要提問 |
50 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 76 | 錄取評估 | 我要提問 |
50 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 76 | 錄取評估 | 我要提問 |
50 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 76 | 錄取評估 | 我要提問 |
QS世界大學(xué)排名是參與機構(gòu)多,世界影響范圍廣的排名之一,它給予了綜合類以及多元化高等院校更多的展示機會。
該排名主要將評級指標比重分配在學(xué)術(shù)同行評議、全球雇主評價、師生比例、教師人均論文引用次數(shù)以及國際師生比例等方面。
咨詢世界百強大學(xué)申請條件參數(shù) | 權(quán)重 |
---|---|
學(xué)術(shù)聲譽 | 40% |
雇主評價 | 10% |
教師人均被 引文獻數(shù)量 |
20% |
師生比例 | 20% |
國際生比例 | 5% |
國際教職工比例 | 5% |
美國新聞與世界報道(U.S.News & World Report)一直是很有影響力的世界大學(xué)排名。
為了給全世界的學(xué)生在全球范圍選擇理想的大學(xué)提供科學(xué)的參考依據(jù),U.S.News在2014年第一次發(fā)布世界大學(xué)排名。
咨詢世界百強大學(xué)留學(xué)費用參數(shù) | 權(quán)重 |
---|---|
全球及地區(qū)學(xué)術(shù)聲譽 | 25% |
論文、圖書及會議 | 15% |
標準化論文引用影響 | 10% |
總被引用次數(shù) | 7.5% |
高頻被引文獻(Top10%)數(shù)量及百分比 | 22.5% |
國際合作 | 10% |
高頻被引文獻(Top1%)數(shù)量及百分比 | 10% |
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 得分 | 國 家 /地區(qū) |
評估 | 答疑 |
---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 100 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 96.9 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 94.5 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
4 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 88.2 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California Berkeley | 87.2 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
6 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 86.9 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 86.5 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
7 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington Seattle | 86.5 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
9 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 86.4 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 86.0 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
11 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California Los Angeles | 85.5 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
12 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 85.3 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 85.2 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 84.7 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
15 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California San Francisco | 84.5 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
16 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 84.4 | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
17 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 84.3 | 加拿大 | 錄取評估 | 我要提問 |
18 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 83.9 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 83.7 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
19 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 83.7 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
21 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California San Diego | 83.6 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
22 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 83.5 | 新加坡 | 錄取評估 | 我要提問 |
23 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 83.4 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
24 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 81.8 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
25 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 81.5 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 得分 | 國 家 /地區(qū) |
評估 | 答疑 |
---|
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 98.5 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 98 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 97.9 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 97.8 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 97.5 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
6 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 96.9 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 96.5 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
8 | 倫敦帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 95.1 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 94.6 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 94.2 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 93.1 | 瑞士 | 錄取評估 | 我要提問 |
12 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 92.4 | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
13 | 芝加哥大學(xué) | The University of Chicago | 92.1 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
14 | 北京大學(xué) | Peking University | 91.8 | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
15 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 91.1 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 91 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
17 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 90.9 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 90.1 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
19 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 90 | 新加坡 | 錄取評估 | 我要提問 |
20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 89.5 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
21 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 88.6 | 加拿大 | 錄取評估 | 我要提問 |
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 88.1 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 87.4 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 86.3 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
25 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 85.3 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
26 | 杜克大學(xué) | Duke University | 83.9 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
27 | 紐約大學(xué) | New York University | 83.5 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
28 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 83.2 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
29 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 83.1 | 日本 | 錄取評估 | 我要提問 |
30 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 82.5 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
30 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 82.5 | 德國 | 錄取評估 | 我要提問 |
32 | 新加坡南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 82.3 | 新加坡 | 錄取評估 | 我要提問 |
33 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 81.4 | 瑞士 | 錄取評估 | 我要提問 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 81 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
35 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 80.3 | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
36 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 80 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
37 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 79.2 | 澳大利亞 | 錄取評估 | 我要提問 |
38 | 倫敦國王學(xué)院 | King’s College London | 79 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
38 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 79 | 德國 | 錄取評估 | 我要提問 |
40 | 巴黎文理研究大學(xué) | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 78.5 | 法國 | 錄取評估 | 我要提問 |
41 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 78 | 加拿大 | 錄取評估 | 我要提問 |
42 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 77.9 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
43 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 77.7 | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
44 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 77.5 | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
45 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven | 77 | 比利時 | 錄取評估 | 我要提問 |
46 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 76.8 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
47 | 海德堡大學(xué) | Universit?t Heidelberg | 76.7 | 德國 | 錄取評估 | 我要提問 |
48 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 76.3 | 荷蘭 | 錄取評估 | 我要提問 |
49 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 76 | 加拿大 | 錄取評估 | 我要提問 |
50 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Karolinska Institute | 75.9 | 瑞典 | 錄取評估 | 我要提問 |
TIMES大學(xué)排名是世界四大全球大學(xué)排名之一。泰晤士高等教育(Times Higher Education)以教學(xué)、研究和國際展望作為標準,為全世界最好的980大學(xué)排列名次。
英國泰晤士高等教育版大學(xué)排名以其商業(yè)化而聞名,在各大排行榜中具有一定影響力。
咨詢世界百強院校優(yōu)勢專業(yè)參數(shù) | 權(quán)重 |
---|---|
教學(xué) | 30% |
研究 | 30% |
論文引用 | 30% |
國際化程度 | 7.5% |
產(chǎn)業(yè)收入 | 2.5% |
世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(Academic Ranking of World Universities,英文縮寫為ARWU)是中國國家等級研究項目,是世界大學(xué)排名的標桿,由上海交通大學(xué)世界優(yōu)異大學(xué)研究中心研究完成。該排名全部選擇客觀指標和第三方數(shù)據(jù),被譽為"有影響力的國際排名"。
咨詢世界百強院校本碩申請參數(shù) | 權(quán)重 |
---|---|
諾貝爾獎/菲爾茲獎 得主畢業(yè)生數(shù) |
30% |
獲諾貝爾獎/菲茲爾 獎的教師折合數(shù) |
30% |
被引用次數(shù)最 高的學(xué)者人數(shù) |
30% |
《自然》或《科學(xué)》 上發(fā)表的論文數(shù)量 |
7.5% |
引文索引/社會科學(xué) 引文所以收錄論文數(shù) |
7.50% |
全職教師的 人均學(xué)術(shù)表現(xiàn) |
2.5% |
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 得分 | 國 家 /地區(qū) |
評估 | 答疑 |
---|
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 100 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 75.6 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 69.5 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 67.8 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 62 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
6 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 60 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
7 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 58.8 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 55.1 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 55.1 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 54.4 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
11 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 52.8 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
12 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 50.8 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
12 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Paris-Saclay University | 50.8 | 法國 | 錄取評估 | 我要提問 |
14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 49.3 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 48.4 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 47.1 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
17 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 46 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
18 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 45.9 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
18 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 45.9 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
20 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | 45.4 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
21 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 44.5 | 瑞士 | 錄取評估 | 我要提問 |
22 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 43.3 | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
23 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | Washington University in St. Louis | 40.1 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
24 | 北京大學(xué) | Peking University | 39.9 | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
25 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 39.7 | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 國 家 /地區(qū) |
評估 | 答疑 |
---|
1 | 加州理工學(xué)院 | 2023-24年度全球就業(yè)能力大學(xué)排名 | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
5 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
6 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
7 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | 錄取評估 | 我要提問 |
8 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
9 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 錄取評估 | 我要提問 |
10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
11 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
12 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 錄取評估 | 我要提問 |
13 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 錄取評估 | 我要提問 |
14 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
15 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 | 錄取評估 | 我要提問 |
16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
17 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
18 | IE大學(xué) | IE University | 西班牙 | 錄取評估 | 我要提問 |
19 | 中央理工-高等電力學(xué)院-巴黎-薩克雷大學(xué) | CentraleSupelec -Paris Saclay University | 法國 | 錄取評估 | 我要提問 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California Berkeley | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
21 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
22 | 巴黎HEC商學(xué)院 | HEC Paris | 法國 | 錄取評估 | 我要提問 |
23 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Fedérale de Lausanne | 瑞士 | 錄取評估 | 我要提問 |
24 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
25 | Boston University | 波士頓大學(xué) | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
26 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
27 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 錄取評估 | 我要提問 |
28 | 綜合理工學(xué)院-巴黎理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique-Institut Polytechique de Paris | 法國 | 錄取評估 | 我要提問 |
29 | 香港科技大學(xué) | Hong Kong University of Science and Technology | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
30 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
31 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 錄取評估 | 我要提問 |
32 | 澳大利亞國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 | 錄取評估 | 我要提問 |
33 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 錄取評估 | 我要提問 |
34 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
35 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 | 錄取評估 | 我要提問 |
36 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 錄取評估 | 我要提問 |
37 | 納瓦拉大學(xué) | University of Navarra | 西班牙 | 錄取評估 | 我要提問 |
38 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 錄取評估 | 我要提問 |
39 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
40 | 以色列理工學(xué)院 | Technion -Israel Institute of Technology | 以色列 | 錄取評估 | 我要提問 |
41 | 倫敦商學(xué)院 | London Business School | 英國 | 錄取評估 | 我要提問 |
42 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
43 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 中國 | 錄取評估 | 我要提問 |
44 | 里昂商學(xué)院 | EM LYON Business School | 法國 | 錄取評估 | 我要提問 |
45 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 | 錄取評估 | 我要提問 |
46 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國 | 錄取評估 | 我要提問 |
47 | 魯汶大學(xué)(荷語區(qū)) | KU Leuven - Catholic University of Leuven | 比利時 | 錄取評估 | 我要提問 |
48 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 錄取評估 | 我要提問 |
49 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 錄取評估 | 我要提問 |
50 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 | 錄取評估 | 我要提問 |
全球就業(yè)能力大學(xué)排名是泰晤士高等教育(Times Higher Education,簡稱THE)與人力資源咨詢公司Emerging聯(lián)合發(fā)布,以衡量大學(xué)對學(xué)生就業(yè)能力的培養(yǎng)和提升為目標的排名。該排名依據(jù)一系列指標,包括畢業(yè)生的就業(yè)率、薪資水平、雇主滿意度等,對全球范圍內(nèi)的大學(xué)進行評估。
• Specialization - 專業(yè)性
• Graduate Skills - 畢業(yè)生技能
• Focus on Work Expertise - 對工作專長的關(guān)注
• Academic Performance - 學(xué)術(shù)表現(xiàn)
• Social Impact & Leadership - 社會影響力與領(lǐng)導(dǎo)力
• Internationality - 國際化
根據(jù)您提供的信息
新通留學(xué)專業(yè)顧問將為您制定專屬選校方案
請保持手機暢通,注意接聽來電