2018年TIMES英國大學綜合排名
作為與QS、US News、ARWU軟科世界大學學術排名等各類全球大學排名地位相當?shù)囊豁椌C合性高校排名,TIMES在全球范圍的受關注度和公信力都是屈一指的。那么2018年的英國院校排名有哪些變化呢?
本次排名覆蓋了全球77個國家/地區(qū)的1000多所大學,評估指標分為五個部分,分別是教學、研究、論文引用、國際化程度和產(chǎn)業(yè)收入。從THE官網(wǎng)表格可以看到,除了排名位置,這些學校的以下4項指標也同時公布了出來:全職學生數(shù)目(number of FTE students)、學生與教職員工數(shù)量比(student : staff ratio)、國際學生數(shù)目(international students)以及男女比(female : male ratio)。
2018年TIMES英國大學綜合排名
>>>在線申請
排名 | 大學名稱 |
1 | 劍橋大學University of Cambridge |
2 | 牛津大學University of Oxford |
3 | 圣安德魯斯大學University of St Andrews |
4 | 帝國理工學院Imperial College London |
5 | 杜倫大學Durham University |
6 | 蘭卡斯特大學Lancaster University |
7 | 倫敦大學學院University College London |
7 | 拉夫堡大學Loughborough University |
9 | 華威大學The University of Warwick |
10 | 利茲大學University of Leeds |
11 | 倫敦政治經(jīng)濟學院The London School of Economics and Political Science |
12 | 巴斯大學University of Bath |
13 | 東英吉利大學University of East Anglia |
14 | 埃克塞特大學University of Exeter |
15 | 伯明翰大學University of Birmingham |
16 | 布里斯托大學University of Bristol |
16 | 約克大學The University of York |
18 | 諾丁漢大學The University of Nottingham |
19 | 薩里大學University of Surrey |
20 | 格拉斯哥大學University of Glasgow |
21 | 謝菲爾德大學The University of Sheffield |
22 | 埃塞克斯大學University of Essex |
23 | 鄧迪大學University of Dundee |
24 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh |
25 | 曼徹斯特大學The University of Manchester |
26 | 紐卡斯爾大學Newcastle University |
27 | 薩塞克斯大學University of Sussex |
28 | 倫敦國王學院King's College London |
28 | 倫敦大學皇家霍洛威學院Royal Holloway University of London |
30 | 南安普頓大學University of Southampton |
31 | 肯特大學University of Kent |
32 | 雷丁大學University of Reading |
33 | 哈珀亞當斯大學Harper Adams University |
34 | 萊斯特大學University of Lei cester |
35 | 卡迪夫大學Cardiff University |
36 | 倫敦大學亞非學院SOAS University of London |
36 | 斯旺西大學Swansea University |
38 | 英國女王大學Queen's University Belfast |
39 | 赫瑞瓦特大學Heriot Watt University |
40 | 阿伯丁大學University of Aberdeen |
41 | University of Strathclyde |
42 | 利物浦大學The University of Liverpool |
43 | 倫敦大學瑪麗女王學院Queen Mary University of London |
44 | 考文垂大學Coventry University |
45 | 斯特林大學University of Stirling |
46 | 阿斯頓大學Aston University |
47 | 亞伯大學Aberystwyth University |
47 | 白金漢大學The University of Buckingham |
47 | 諾丁漢特倫特大學Nottingham Trent University |
50 | 基爾大學Keele University |
51 | 伯恩茅斯藝術大學Arts University Bournemouth |
52 | 利物浦霍普大學Liverpool Hope University |
53 | 樸茨茅斯大學University of Portsmouth |
54 | 林肯大學University of Lincoln |
55 | 班戈大學Bangor University |
56 | 泰晤士河谷大學Thames Valley University |
57 | 西英格蘭大學University of the West of England |
58 | 創(chuàng)意藝術大學University for the Creative Arts |
59 | 布魯內(nèi)爾大學Brunel University |
60 | 諾里奇藝術大學Norwich University of the Arts |
61 | 切斯特大學University of Chester |
61 | 艾芝西爾大學Edge Hill University |
63 | 倫敦大學金史密斯學院Goldsmiths University of London |
63 | 斯塔福德郡大學Staffordshire University |
65 | 哈德斯菲爾德大學University of Huddersfield |
66 | Northumbria University |
67 | 德蒙福特大學De Montfort University |
67 | 利茲圣三一大學Leeds Trinity University |
69 | 法爾茅斯大學Falmouth University |
70 | 利物浦約翰摩爾斯大學Liverpool John Moores University |
70 | 謝菲爾德哈萊姆大學Sheffield Hallam University |
72 | 奇切斯特大學University of Chichester |
73 | 阿爾斯特大學University of Ulster |
74 | 羅漢普頓大學Roehampton University |
75 | 布拉德福德大學University of Bradford |
75 | 倫敦城市大學City University London |
75 | 赫爾大學The University of Hull |
75 | 圣喬治醫(yī)學院St George's, University of London |
79 | 伯恩茅斯大學Bournemouth University |
80 | Manchester Metropolitan University |
81 | 德比大學University of Derby |
82 | 羅伯特高登大學The Robert Gordon University |
83 | 格羅斯特大學University of Gloucestershire |
84 | 牛津布魯克斯大學Oxford Brookes University |
85 | 溫切斯特大學University of Winchester |
86 | 普利茅斯大學University of Plymouth |
86 | 皇家農(nóng)學院Royal Agricultural University |
88 | 索爾福德大學University of Salford |
89 | 赫特福德大學University of Hertfordshire |
90 | 卡迪夫都市大學Cardiff Metropolitan University |
91 | 米德塞斯大學Middlesex University |
92 | 蒂賽德大學Teesside University |
93 | 中央蘭開夏大學University of Central Lancashire |
94 | 巴斯斯巴大學Bath Spa University |
95 | 格羅斯泰斯特主教大學Bishop Grosseteste University |
96 | 桑德蘭大學University of Sunderland |
97 | 北安普頓大學The University of Northampton |
98 | 阿伯泰鄧迪大學University of Abertay Dundee |
99 | 特威克南圣瑪麗大學St Mary's, Twickenham |
100 | 南安普頓索倫特大學Southampton Solent University |
100 | 西蘇格蘭大學University of the West of Scotland |
102 | 瑪格麗特女王大學Queen Margaret University |
102 | 伍斯特大學University of Worcester |
104 | 圣大衛(wèi)三一學院University of Wales Trinity Saint David |
105 | 伯明翰城市大學Birmingham City University |
106 | 倫敦南岸大學London South Bank University |
106 | 威斯敏斯特大學University of Westminster |
108 | 貝德福德大學University of Bedfordshire |
109 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學Glasgow Caledonian University |
109 | 格林威治大學The University of Greenwich |
111 | 坎特伯雷大學Canterbury Christ Church University |
112 | 布萊頓大學University of Brighton |
113 | 劍橋安魯大學Anglia Ruskin University |
114 | 東倫敦大學University of East London |
115 | 倫敦藝術大學University of the Arts London |
116 | 龍比亞大學Napier University |
117 | 金斯頓大學Kingston University |
118 | 約克圣約翰大學York St John University |
119 | Plymouth Marjon University |
119 | 南威爾士大學The University of South Wales |
121 | 紐曼大學Newman University |
122 | 倫敦大學伯克貝克學院Birkbeck, University Of London |
123 | 利茲貝克特大學Leeds Beckett University |
124 | 波爾頓大學University of Bolton |
125 | 哥比亞大學University of Cumbria |
126 | 新白金漢大學Buckinghamshire New University |
127 | 格林多大學Glyndwr University |
128 | 倫敦都市大學London Metropolitan University |
129 | 薩?藢W院University Campus Suffolk |
>>>了解更多大學排名請點擊
推薦閱讀:
-
有疑問在線咨詢老師
咨詢時間:9:00-23:00
非咨詢時間也可留言 -
400-618-8866
請撥打電話咨詢咨詢時間:9:00-23:00